Titel: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Guild Wars 2 Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(56 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 10: Zeile 10:
!   !! Titel !! Erfolgskategorie !! scope="col" class="unsortable" | Anforderungen
!   !! Titel !! Erfolgskategorie !! scope="col" class="unsortable" | Anforderungen
|-
|-
|  || Aalglatter Faultierraupling || [[Datei:Erfolg Erlösungspass Icon.png|20px]] [[Erfolg/Erlösungspass|Erlösungspass]] || Goldenen Faultierraupling festgehalten, damit er den Tod von [[Faultierion]] mit ansieht
|  || Aalglatter Faultierraupling || [[Datei:Erfolg Erlösungspass Icon.png|20px]] [[Erlösungspass (Erfolge)|Erlösungspass]] || Goldenen Faultierraupling festgehalten, damit er den Tod von [[Faultierion]] mit ansieht
|-
|-
|  || Ährenwerter Kommandeur<ref>Ursprünglicher Titel „Lieber Kommandeur“ bis zum 16. Mai 2017, danach „Leber Kommandeur“. Jetzige Bezeichnung seit dem 22. September 2017 nach viel Reklamation im Forum [https://forum-de.gw2archive.eu/forum/support/loc/Euer-Ernst/page/1#post526008 (inoffizielles Archiv altes Forum)].</ref> || [[Datei:Erfolg Gemeinschaft Icon.png|20px]] [[Erfolg/Gemeinschaft|Gemeinschaft]] || Den [[Grawnk]] dreimal gefüttert
|  || Ährenwerter Kommandeur<ref>Ursprünglicher Titel „Lieber Kommandeur“ bis zum 16. Mai 2017, danach „Leber Kommandeur“. Jetzige Bezeichnung seit dem 22. September 2017 nach viel Reklamation im Forum [https://forum-de.gw2archive.eu/forum/support/loc/Euer-Ernst/page/1#post526008 (inoffizielles Archiv altes Forum)].</ref> || [[Datei:Erfolg Gemeinschaft Icon.png|20px]] [[Gemeinschaft]] || Den [[Grawnk]] dreimal gefüttert
|-
|-
|  || Akolyth der Dwayna || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Seltene Sammlungen|Seltene Sammlungen]] || Alle 6 [[Erfolg/Akolyth der Dwayna|Trachten]] der Dwayna gesammelt
|  || Akolyth der Dwayna || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Seltene Sammlungen]] || Alle 6 [[Erfolg/Akolyth der Dwayna|Trachten]] der Dwayna gesammelt
|-
|-
|  || Altehrwürdiger Nachkomme || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen PoF Icon.png|20px]] [[Erfolg/Seltene Sammlungen#Path of Fire|Seltene Sammlungen]] || Findet das [[Buch des Erwachens zum Licht]] in der Kristallwüste  
|  || Altehrwürdiger Nachkomme || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen PoF Icon.png|20px]] [[Seltene Sammlungen#Path of Fire|Seltene Sammlungen]] || Findet das [[Buch des Erwachens zum Licht]] in der Kristallwüste  
|-
|-
|  || Archäologe || [[Datei:Erfolg Unser Leitstern Icon.png|20px]] [[Erfolg/Unser Leitstern#Sonnen-Zuflucht|Unser Leitstern]] || Findet [[Beweisstück Ah!|14 Artefakte]] für Roenn in den Jahai-Klippen
|  || Archäologe || [[Datei:Erfolg Unser Leitstern Icon.png|20px]] [[Unser Leitstern (Erfolge)#Sonnen-Zuflucht|Unser Leitstern]] || Findet [[Beweisstück Ah!|14 Artefakte]] für Roenn in den Jahai-Klippen
|-
|-
|  || Aufgestiegener Geist || [[Datei:Erfolg Geisterwacht Icon.png|20px]] [[Erfolg/Geisterwacht|Geisterwacht]] || 5 Erfolge von „Geisterwacht“ abgeschlossen
|  || Aufgestiegener Geist || [[Datei:Erfolg Geisterwacht Icon.png|20px]] [[Geisterwacht (Erfolge)|Geisterwacht]] || 5 Erfolge von „Geisterwacht“ abgeschlossen
|-
|-
|  || Aufsteigender || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Erfolg/Halle der Monumente|Halle der Monumente]] || 25 Punkte in der Halle der Monumente
|  || Aufsteigender || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Halle der Monumente (Erfolge)|Halle der Monumente]] || 25 Punkte in der Halle der Monumente
|-
|-
|  || Auftragsmörder || [[Datei:Erfolg Kristallwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Kristallwüste#Kopfgelder|Kristallwüste]] || Schließt alle Legendäre-[[Kopfgeld]]-Aufträge in der Region [[Kristallwüste]] ab
|  || Auftragsmörder || [[Datei:Erfolg Kristallwüste Icon.png|20px]] [[Kristallwüste (Erfolge)#Kopfgelder|Kristallwüste]] || Schließt alle Legendäre-[[Kopfgeld]]-Aufträge in der Region [[Kristallwüste]] ab
|-
|-
|  || Auserwählter || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Erfolg/Halle der Monumente|Halle der Monumente]] || 20 Punkte in der Halle der Monumente
|  || Auserwählter || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Halle der Monumente (Erfolge)|Halle der Monumente]] || 20 Punkte in der Halle der Monumente
|-
|-
|  || Auszeichnung in Springologie || [[Datei:Erfolg Super Adventure Box Icon.png|20px]] [[Super Adventure Box: Welt 1]] || Schließt die [[Super Adventure Box: Welt 1|15 Erfolge für Welt 1]] der [[Super Adventure Box]] ab
|  || Auszeichnung in Springologie || [[Datei:Erfolg Super Adventure Box Icon.png|20px]] [[Super Adventure Box: Welt 1]] || Schließt die [[Super Adventure Box: Welt 1|15 Erfolge für Welt 1]] der [[Super Adventure Box]] ab
|-
|-
|  || Baron der Arena || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || Schließt die Saison auf Platz 26-100 der Fertigkeitswertung-Rangliste ab.
|  || Baron der Arena || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || Schließt die Saison auf Platz 26-100 der Fertigkeitswertung-Rangliste ab.
|-
|-
|  || Belagerungs-Durchbrecher || [[Datei:Erfolg Die Schlacht von Kyhlo Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Schlacht von Kyhlo|Die Schlacht von Kyhlo]] || 5 Erfolge von „Die Schlacht von Kyhlo“ abgeschlossen
|  || Belagerungs-Durchbrecher || [[Datei:Erfolg Die Schlacht von Kyhlo Icon.png|20px]] [[Die Schlacht von Kyhlo (Erfolge)|Die Schlacht von Kyhlo]] || 5 Erfolge von „Die Schlacht von Kyhlo“ abgeschlossen
|-
|-
|  || Bereits gesehen. Bereits erledigt. || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Erfolg/Held|Held]] || 100% vollständiger Charakter (Erkundung)
|  || Bereits gesehen. Bereits erledigt. || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Held (Erfolge)|Held]] || 100% vollständiger Charakter (Erkundung)
|-
|-
|  || Bester der Besten || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || Beendet ein [[Automatisierte Turniere|monatliches Turnier]] auf dem 1. Platz <!-- id= 3688-->
|  || Bester der Besten || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || Beendet ein [[Automatisierte Turniere|monatliches Turnier]] auf dem 1. Platz <!-- id= 3688-->
|-
|-
|  || Bezwinger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 2.000 Spieler im PvP besiegt
|  || Bezwinger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 2.000 Spieler im PvP besiegt
|-
|-
|  || Bezwinger des Großen Dschungelwurms || [[Datei:Erfolg Dreifacher Ärger Icon.png|20px]] [[Erfolg/Dreifacher Ärger|Dreifacher Ärger]] || 10 Großer Dschungelwurm-Erfolge abgeschlossen
|  || Bezwinger des Großen Dschungelwurms || [[Datei:Erfolg Dreifacher Ärger Icon.png|20px]] [[Dreifacher Ärger (Erfolge)|Dreifacher Ärger]] || 10 Großer Dschungelwurm-Erfolge abgeschlossen
|-
|-
|  || Blutgebunden || [[Datei:Erfolg Prolog Durch Blut gebunden Icon.png|20px]] [[Erfolg/Prolog: Durch Blut gebunden|Prolog: Durch Blut gebunden]] || Den täglichen Meta-Erfolg „[[Erfolg/Tägliches Grothmar-Tal|Grothmar-Legionär]]“ im [[Grothmar-Tal]] 15 Mal abgeschlossen
|  || Blutgebunden || [[Datei:Erfolg Prolog Durch Blut gebunden Icon.png|20px]] [[Prolog: Durch Blut gebunden (Erfolge)|Prolog: Durch Blut gebunden]] || Den täglichen Meta-Erfolg „[[Tägliches Grothmar-Tal|Grothmar-Legionär]]“ im [[Grothmar-Tal]] 15 Mal abgeschlossen
|-
|-
|  || Bubus bester Kumpel || [[Datei:Erfolg Provinz Seitung Icon.png|20px]] [[Erfolg/Provinz Seitung|Provinz Seitung]] || Den Erfolg „[[Erfolg/Provinz Seitung|Brutstätten-Helfer]]“ in der [[Provinz Seitung]] abgeschlossen
|  || Bubus bester Kumpel || [[Datei:Erfolg Provinz Seitung Icon.png|20px]] [[Provinz Seitung (Erfolge)|Provinz Seitung]] || Den Erfolg „[[Provinz Seitung (Erfolge)|Brutstätten-Helfer]]“ in der [[Provinz Seitung]] abgeschlossen
|-
|-
|  || Champion der Dämmerung || [[Datei:Erfolg Die Schlacht von Champions Dämmerung Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Schlacht von Champions Dämmerung|Die Schlacht von Champions Dämmerung]] || 5 Erfolge von „Die Schlacht von Champions Dämmerung“ abgeschlossen
|  || Champion der Dämmerung || [[Datei:Erfolg Die Schlacht von Champions Dämmerung Icon.png|20px]] [[Die Schlacht von Champions Dämmerung (Erfolge)|Die Schlacht von Champions Dämmerung]] || 5 Erfolge von „Die Schlacht von Champions Dämmerung“ abgeschlossen
|-
|-
|  || Champion der Götter || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Erfolg/Halle der Monumente|Halle der Monumente]] || 50 Punkte in der Halle der Monumente
|  || Champion der Götter || [[Datei:Erfolg Halle der Monumente Icon.png|20px]] [[Halle der Monumente (Erfolge)|Halle der Monumente]] || 50 Punkte in der Halle der Monumente
|-
|-
|  || Champion des Zommoros || [[Datei:Erfolg Mythenschreiber-Wagnis Icon.png|20px]] [[Erfolg/Mythenschreiber-Wagnis|Mythenschreiber-Wagnis]] || Schließt alle anderen Erfolge der Schlachtzuginstanz „Mythenschreiber-Wagnis“ ab
|  || Champion des Zommoros || [[Datei:Erfolg Mythenschreiber-Wagnis Icon.png|20px]] [[Mythenschreiber-Wagnis (Erfolge)|Mythenschreiber-Wagnis]] || Schließt alle anderen Erfolge der Schlachtzuginstanz „Mythenschreiber-Wagnis“ ab
|-
|-
|  || Champion-Bezwinger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 200 Spieler in [[sPvP]]-Turnieren besiegt
|  || Champion-Bezwinger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 200 Spieler in [[sPvP]]-Turnieren besiegt
|-
|-
|  || Champion-Genie || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Ingenieur]]
|  || Champion-Genie || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Ingenieur]]
|-
|-
|  || Champion-Illusionist || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Mesmer]]
|  || Champion-Illusionist || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Mesmer]]
|-
|-
|  || Champion-Jäger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Waldläufer]]
|  || Champion-Jäger || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Waldläufer]]
|-
|-
|  || Champion-Legionär || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Krieger]]
|  || Champion-Legionär || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Krieger]]
|-
|-
|  || Champion-Magus || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Elementarmagier]]
|  || Champion-Magus || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Elementarmagier]]
|-
|-
|  || Champion-Phantom || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Nekromant]]
|  || Champion-Phantom || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Nekromant]]
|-
|-
|  || Champion-Raufbold || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 10.000 Partien in sPvP-Turnier gewonnen
|  || Champion-Raufbold || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 10.000 Partien in sPvP-Turnier gewonnen
|-
|-
|  || Champion-Ritualist || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Wiedergänger]]
|  || Champion-Ritualist || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Wiedergänger]]
|-
|-
|  || Champion-Schatten || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Dieb]]
|  || Champion-Schatten || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Dieb]]
|-
|-
|  || Champion-Vorbild || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Wächter]]
|  || Champion-Vorbild || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || 150 Turniere gewonnen als [[Wächter]]
|-
|-
|  || Dämonenjäger || - || Kauf von Guild Wars 2 Secrets of the Obscure
|  || Dämonenjäger || - || Kauf von Guild Wars 2 Secrets of the Obscure
|-
|-
|  || Dämonenuntergang || [[Datei:Erfolg Bastion der Bußfertigen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Bastion der Bußfertigen|Bastion der Bußfertigen]] || Alle 4 Bosse im Herausforderungsmodus besiegt
|  || Dämonenuntergang || [[Datei:Erfolg Bastion der Bußfertigen Icon.png|20px]] [[Bastion der Bußfertigen (Erfolge)|Bastion der Bußfertigen]] || Alle 4 Bosse im Herausforderungsmodus besiegt
|-
|-
|  || Das A und O || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || Alle vier Mordrem-Legenden besiegt
|  || Das A und O || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || Alle vier Mordrem-Legenden besiegt
|-
|-
|  || Das Goldene Kind || [[Datei:Erfolg Güldener Talkessel Icon.png|20px]] [[Erfolg/Güldener Talkessel|Güldener Talkessel]] || An 100 erfolgreichen Rückeroberungen Tarirs teilgenommen
|  || Das Goldene Kind || [[Datei:Erfolg Güldener Talkessel Icon.png|20px]] [[Güldener Talkessel (Erfolge)|Güldener Talkessel]] || An 100 erfolgreichen Rückeroberungen Tarirs teilgenommen
|-
|-
|  || Der Demolierer || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Demolierer bei der Indigo-Höhle besiegt
|  || Der Demolierer || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Demolierer bei der Indigo-Höhle besiegt
|-
|-
|  || Der Ewige || [[Datei:Erfolg Geistertal Icon.png|20px]] [[Erfolg/Geistertal|Geistertal]] || Alle Bosse im [[Geistertal]] besiegt, ohne dass ein Gruppenmitglied gestorben ist
|  || Der Ewige || [[Datei:Erfolg Geistertal Icon.png|20px]] [[Geistertal (Erfolge)|Geistertal]] || Alle Bosse im [[Geistertal]] besiegt, ohne dass ein Gruppenmitglied gestorben ist
|-
|-
|  || Der große Reformator || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Seltene Sammlungen|Seltene Sammlungen]] || [[Tasche des Kriegsmeisters]], [[Tasche des Lichtbringers]] und [[Tasche der Magistra]] freigeschaltet
|  || Der große Reformator || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Seltene Sammlungen]] || [[Tasche des Kriegsmeisters]], [[Tasche des Lichtbringers]] und [[Tasche der Magistra]] freigeschaltet
|-
|-
|  || Der Großherzige || [[Datei:Erfolg Einfache Sammlungen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Einfache Sammlungen|Einfache Sammlungen]] || Sammelt [[Für die Kinder!|6 fehlende Dekorationen]] aus Truhen in ganz Tyria
|  || Der Großherzige || [[Datei:Erfolg Einfache Sammlungen Icon.png|20px]] [[Einfache Sammlungen]] || Sammelt [[Für die Kinder!|6 fehlende Dekorationen]] aus Truhen in ganz Tyria
|-
|-
|  || Der Große Ausgleicher || [[Erfolg/End of Dragons|End of Dragons]] || Kaineng-Aussichtspunkt-Angriffmission im Herausforderungsmodus abgeschlossen, nachdem das Abgleichprotokoll aktiviert wurde.
|  || Der Große Ausgleicher || [[End of Dragons (Erfolge)|End of Dragons]] || Kaineng-Aussichtspunkt-Angriffmission im Herausforderungsmodus abgeschlossen, nachdem das Abgleichprotokoll aktiviert wurde.
|-
|-
|  || Der Henker || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Henker bei der Bernstein-Wanderdüne besiegt
|  || Der Henker || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Henker bei der Bernstein-Wanderdüne besiegt
|-
|-
|  || Der höchste Gestalter || [[Datei:Erfolg Fraktale der Nebel Icon.png|20px]] [[Erfolg/Fraktal "Zerschmettertes Observatorium"|Fraktal "Zerschmettertes Observatorium"]] || Das Genie im Herausforderungsmodus besiegt
|  || Der höchste Gestalter || [[Datei:Erfolg Fraktale der Nebel Icon.png|20px]] [[Fraktal "Zerschmettertes Observatorium"]] || Das Genie im Herausforderungsmodus besiegt
|-
|-
|  || Der Jäger || [[Datei:Erfolg Ein Fehler im System Icon.png|20px]] [[Erfolg/Ein Fehler im System#Allgemein 2|Ein Fehler im System]] || Bezwingt alle [[Olmakhan ehrenhalber|Prestige-Jagdziele]] der Jagdgründe
|  || Der Jäger || [[Datei:Erfolg Ein Fehler im System Icon.png|20px]] [[Ein Fehler im System (Erfolge)#Allgemein 2|Ein Fehler im System]] || Bezwingt alle [[Olmakhan ehrenhalber|Prestige-Jagdziele]] der Jagdgründe
|-
|-
|  || Der Kaiser || [[Datei:Erfolg Mode Icon.png|20px]] [[Erfolg/Mode|Mode]] || Kaufe 90 unterschiedliche kulturelle Rüstungsteile
|  || Der Kaiser || [[Datei:Erfolg Mode Icon.png|20px]] [[Mode]] || Kaufe 90 unterschiedliche kulturelle Rüstungsteile
|-
|-
|  || Der Leere Wanderer || [[Erfolg/End of Dragons|End of Dragons]] || Erntetempel-Angriffsmission im Herausforderungsmodus abgeschlossen, ohne dass der Feind mehr als drei Stapel Leere-Ermächtigung ansammeln konnte.
|  || Der Leere Wanderer || [[End of Dragons (Erfolge)|End of Dragons]] || Erntetempel-Angriffsmission im Herausforderungsmodus abgeschlossen, ohne dass der Feind mehr als drei Stapel Leere-Ermächtigung ansammeln konnte.
|-
|-
|  || Der Peiniger || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Peiniger bei der Blauen Oase besiegt
|  || Der Peiniger || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Peiniger bei der Blauen Oase besiegt
|-
|-
|  || Der Sonnenbringer || [[Datei:Erfolg Tequatl Icon.png|20px]] [[Erfolg/Tequatl|Tequatl]] || 10 Abgeschlossene Tequatl-Erfolge
|  || Der Sonnenbringer || [[Datei:Erfolg Tequatl Icon.png|20px]] [[Tequatl (Erfolge)|Tequatl]] || 10 Abgeschlossene Tequatl-Erfolge
|-
|-
|  || Der Unsaubere || [[Datei:Erfolg Fraktale der Nebel Icon.png|20px]] [[Erfolg/Fraktal "Albtraum"|Fraktal "Albtraum"]] || Ensolyss der endlosen Pein besiegt
|  || Der Unsaubere || [[Datei:Erfolg Fraktale der Nebel Icon.png|20px]] [[Fraktal "Albtraum"]] || Ensolyss der endlosen Pein besiegt
|-
|-
|  || Der Unvermeidliche || [[Datei:Erfolg Unser Leitstern Icon.png|20px]] [[Erfolg/Unser Leitstern#Allgemein 2|Unser Leitstern]] || [[Dunkle Werkzeuge für dunkle Zeiten|5 Komponenten]] des "Palawa Joko"-Stabes gesammelt
|  || Der Unvermeidliche || [[Datei:Erfolg Unser Leitstern Icon.png|20px]] [[Unser Leitstern (Erfolge)#Allgemein 2|Unser Leitstern]] || [[Dunkle Werkzeuge für dunkle Zeiten|5 Komponenten]] des "Palawa Joko"-Stabes gesammelt
|-
|-
|  || Der Vernichter || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Vernichter bei der Rotstein-Bastion besiegt
|  || Der Vernichter || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || Legende Mordrem-Vernichter bei der Rotstein-Bastion besiegt
|-
|-
|  || Die Ungesehenen || [[Datei:Erfolg Prolog Durch Blut gebunden Icon.png|20px]] [[Erfolg/Prolog: Durch Blut gebunden|Prolog: Durch Blut gebunden]] || Auf der [[Asche-Trainingsstrecke]] Gold gewonnen.
|  || Die Ungesehenen || [[Datei:Erfolg Prolog Durch Blut gebunden Icon.png|20px]] [[Prolog: Durch Blut gebunden (Erfolge)|Prolog: Durch Blut gebunden]] || Auf der [[Asche-Trainingsstrecke]] Gold gewonnen.
|-
|-
|  || Dunkler Reisender || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Erfolg/Die Silberwüste|Die Silberwüste]] || 1 Größere Albtraum-Kapsel geöffnet
|  || Dunkler Reisender || [[Datei:Erfolg Die Silberwüste Icon.png|20px]] [[Die Silberwüste (Erfolge)|Die Silberwüste]] || 1 Größere Albtraum-Kapsel geöffnet
|-
|-
|  || Ehren-Skritt || [[Datei:Erfolg Einfache Sammlungen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Einfache Sammlungen|Einfache Sammlungen]] || 51 [[Schrottsammler|Schrottgegenstände]] gesammelt
|  || Ehren-Skritt || [[Datei:Erfolg Einfache Sammlungen Icon.png|20px]] [[Einfache Sammlungen]] || 51 [[Schrottsammler|Schrottgegenstände]] gesammelt
|-
|-
|  || Ehrenabschluss in Springologie<ref>Ursprünglicher Titel „Abschluss magna cum laude in Springologie“ bis zur Wiedereröffnung der [[Super Adventure Box|SAB]] in 2016.</ref> || [[Datei:Erfolg Super Adventure Box Icon.png|20px]] [[Super Adventure Box: Welt 2]] || Schließt die [[Super Adventure Box: Welt 2|13 Erfolge für Welt 2]] der [[Super Adventure Box]] ab
|  || Ehrenabschluss in Springologie<ref>Ursprünglicher Titel „Abschluss magna cum laude in Springologie“ bis zur Wiedereröffnung der [[Super Adventure Box|SAB]] in 2016.</ref> || [[Datei:Erfolg Super Adventure Box Icon.png|20px]] [[Super Adventure Box: Welt 2]] || Schließt die [[Super Adventure Box: Welt 2|13 Erfolge für Welt 2]] der [[Super Adventure Box]] ab
Zeile 122: Zeile 122:
| {{Nein|rot}} || Elonischer Gesandter || - || Vorverkaufs-Bonus von [[Guild Wars 2: Path of Fire|Path of Fire]]
| {{Nein|rot}} || Elonischer Gesandter || - || Vorverkaufs-Bonus von [[Guild Wars 2: Path of Fire|Path of Fire]]
|-
|-
|  || Engagierter || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Erfolg/Held|Held]] || Ihr habt einen Charakter, der älter als 8 Jahre ist
|  || Engagierter || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Held (Erfolge)|Held]] || Ihr habt einen Charakter, der älter als 8 Jahre ist
|-
|-
|  || Ergebener || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Erfolg/Held|Held]] || Ihr habt einen Charakter, der älter als 6 Jahre ist
|  || Ergebener || [[Datei:Erfolg Held Icon.png|20px]] [[Held (Erfolge)|Held]] || Ihr habt einen Charakter, der älter als 6 Jahre ist
|-
|-
| {{Nein|rot}} || Erhabene Legende || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[Erfolg/PvP-Eroberer|PvP-Eroberer]] || Wechselt während der zweiten [[PvP-Liga|PvP-Saison]] in die legendäre Division
| {{Nein|rot}} || Erhabene Legende || [[Datei:Erfolg PvP-Eroberer Icon.png|20px]] [[PvP-Eroberer]] || Wechselt während der zweiten [[PvP-Liga|PvP-Saison]] in die legendäre Division
|-
|-
|  || Erhabener Erfolgstyp || [[Datei:Erfolgspunkt.png|20px]] [[Erfolg]]e || {{Erfolgspunkt|35000}}
|  || Erhabener Erfolgstyp || [[Datei:Erfolgspunkt.png|20px]] [[Erfolg]]e || {{Erfolgspunkt|35000}}
|-
|-
|  || Erleuchtet || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Erfolg/Seltene Sammlungen|Seltene Sammlungen]] || 13 Gegenstände für [[Erfolg/Rückenplatte der Luminatin|Rückenplatte der Luminatin]] gesammelt
|  || Erleuchtet || [[Datei:Erfolg Seltene Sammlungen Icon.png|20px]] [[Seltene Sammlungen]] || 13 Gegenstände für [[Erfolg/Rückenplatte der Luminatin|Rückenplatte der Luminatin]] gesammelt
|-
|-
|  || Ewiger Gladiator || [[Datei:Erfolg Ewiges Kolosseum Icon.png|20px]] [[Erfolg/Ewiges Kolosseum|Ewiges Kolosseum]] || 5 Erfolge im „Ewigen Kolosseum“ abgeschlossen
|  || Ewiger Gladiator || [[Datei:Erfolg Ewiges Kolosseum Icon.png|20px]] [[Ewiges Kolosseum (Erfolge)|Ewiges Kolosseum]] || 5 Erfolge im „Ewigen Kolosseum“ abgeschlossen
|-
|-
|  || Ewiger Verbündeter von Ahdashim || [[Datei:Erfolg Schlüssel von Ahdashim Icon.png|20px]] [[Erfolg/Schlüssel von Ahdashim|Schlüssel von Ahdashim]] || Alle Erfolge des Schlachtzugs „[[Schlüssel von Ahdashim]]“ abgeschlossen  
|  || Ewiger Verbündeter von Ahdashim || [[Datei:Erfolg Schlüssel von Ahdashim Icon.png|20px]] [[Schlüssel von Ahdashim (Erfolge)|Schlüssel von Ahdashim]] || Alle Erfolge des Schlachtzugs „[[Schlüssel von Ahdashim]]“ abgeschlossen  
|-
|-
